Carte des nouveaux programmes immobiliers au Portugal

Carte des nouveaux programmes immobiliers au Portugal

Cette carte montre chaque nouveau projet immobilier au Portugal qui a des logements à vendre sur XREI, soit aujourd'hui 183 projets avec 2 167 logements à vendre dans tout le pays. La carte est mise à jour régulièrement : quand un projet vend son dernier logement, il quitte la carte, et quand de nouveaux logements sont publiés, il revient.

Carte des nouveaux programmes immobiliers au Portugal

  1. 73 Grand Lisbonne résidences
  2. 43 L'Algarve résidences
  3. 41 Aire métropolitaine de Porto résidences
  4. 15 Alentejo littoral résidences
  5. 8 Péninsule de Setúbal résidences
  1. 1 Panorama Edificio Lima (3 homes)
  2. 2 Oceanic Reserve (13 homes)
  3. 3 Foz Villas (4 homes)
  4. 4 Moinho de Vento Flats (1 home)
  5. 5 Green Park (1 home)
  6. 6 Golden View (9 homes)
  7. 7 República 427 (29 homes)
  8. 8 Pac-Man Bulding (1 home)
  9. 9 Antiga Fábrica do Prado (1 home)
  10. 10 Raiz Porto (6 homes)
  11. 11 Boavista 5205 (3 homes)
  12. 12 OAK Porto (10 homes)
  13. 13 The Avenue (3 homes)
  14. 14 Casas Garcia de Orta (4 homes)
  15. 15 Egas Moniz 209 (8 homes)
  16. 16 Paulo Dias Novais 45 (4 homes)
  17. 17 Foz Nature (1 home)
  18. 18 Pure (1 home)
  19. 19 Foliage (3 homes)
  20. 20 Enlight (1 home)
  21. 21 Gondarém 691 (2 homes)
  22. 22 Essence Antas (11 homes)
  23. 23 Carmim (45 homes)
  24. 24 CEDOFEITA 497 (5 homes)
  25. 25 Fernão Magalhães 127 (75 homes)
  26. 26 FERREIRA DE CASTRO FLATS , 480 (1 home)
  27. 27 Miramar Tower (1 home)
  28. 28 Clemente Menéres 21 (1 home)
  29. 29 Sá da Bandeira (4 homes)
  30. 30 Gaia Hills (7 homes)
  31. 31 Taipas 85 (4 homes)
  32. 32 Miragaia Gardens (1 home)
  33. 33 The Yard (10 homes)
  34. 34 Pescaria (4 homes)
  35. 35 Quinta Marques Gomes (1 home)
  36. 36 Splendouro Village (21 homes)
  37. 37 The Grand Splendouro (13 homes)
  38. 38 Sal D’Ouro Coast (3 homes)
  39. 39 Sal D'Ouro Horizon (6 homes)
  40. 40 Vintage 18 (1 home)
  41. 41 QUADRA (6 homes)
  42. 42 Hilcrown Gaia Residence (8 homes)
  43. 43 Liberdade 6 (5 homes)
  44. 44 Bom Sucesso Resort (13 homes)
  45. 45 Bloomia (1 home)
  46. 46 Luma Light Living (1 home)
  47. 47 Zen (11 homes)
  48. 48 COPA Cool Living (3 homes)
  49. 49 Campo Novo (8 homes)
  50. 50 NoLiPa (100 homes)
  51. 51 Distrikt (1 home)
  52. 52 Pharma Village (2 homes)
  53. 53 Nuance Alvalade (2 homes)
  54. 54 Campo Grande 264 (1 home)
  55. 55 JANES HOUSES (3 homes)
  56. 56 The Yard Tagus (6 homes)
  57. 57 Linea Residences (2 homes)
  58. 58 Selva (9 homes)
  59. 59 Vertice (18 homes)
  60. 60 Quartier 100 (2 homes)
  61. 61 Prateato (2 homes)
  62. 62 Citiflat Avenidas Novas (4 homes)
  63. 63 ATELIER (2 homes)
  64. 64 Red in Blue (6 homes)
  65. 65 Savoy Residence D'Ávila (27 homes)
  66. 66 The Unit (8 homes)
  67. 67 Beato Quarter (12 homes)
  68. 68 Bonsant (9 homes)
  69. 69 Freedom (4 homes)
  70. 70 Murches Residence (2 homes)
  71. 71 Vieira da Silva (6 homes)
  72. 72 Cristino 1932 (2 homes)
  73. 73 Andrade Corvo 4 (3 homes)
  74. 74 Duque de Loulé 52 (2 homes)
  75. 75 Sousa17 (1 home)
  76. 76 Arco d'Olide (1 home)
  77. 77 Tojas (4 homes)
  78. 78 Palmira 28 (4 homes)
  79. 79 Real Amoreiras (1 home)
  80. 80 Aura (1 home)
  81. 81 Amoreiras Prestige 297 (3 homes)
  82. 82 Vila Graça (3 homes)
  83. 83 Castilho 13 (7 homes)
  84. 84 Terraços do Monte (10 homes)
  85. 85 Metrass (3 homes)
  86. 86 Rocio Salema Courtyard (13 homes)
  87. 87 Estoril Woods (3 homes)
  88. 88 Bahuto (3 homes)
  89. 89 Sandwoods (3 homes)
  90. 90 Estoril Two (2 homes)
  91. 91 São Bento 21 (1 home)
  92. 92 Madalena 88 (1 home)
  93. 93 Melo e Sousa 670 (3 homes)
  94. 94 São João da Praça 69 (2 homes)
  95. 95 Esperança 82 (1 home)
  96. 96 ALTO Estoril (2 homes)
  97. 97 Stephens (6 homes)
  98. 98 Saboia 876 (3 homes)
  99. 99 Real Calçada (3 homes)
  100. 100 Essence Estoril (1 home)
  101. 101 JAU 19 (4 homes)
  102. 102 Infante Residences (11 homes)
  103. 103 Estoril Garden Terraces (7 homes)
  104. 104 Villa Unika (1 home)
  105. 105 Caxias Heights (14 homes)
  106. 106 Marinha Prime (1 home)
  107. 107 Conde da Ribeira (15 homes)
  108. 108 Avenida Valbom (2 homes)
  109. 109 Quinta das Giestas (7 homes)
  110. 110 Hyatt Regency Lisbon (1 home)
  111. 111 Páteo da Cordoaria (4 homes)
  112. 112 345 Alagoa Living Flats (19 homes)
  113. 113 Green Plaza (1 home)
  114. 114 Carcavelos Evolution (3 homes)
  115. 115 ACQUA VISTA PAREDE (3 homes)
  116. 116 Riverscape (7 homes)
  117. 117 NAMA House Carcavelos (10 homes)
  118. 118 ALMAR Park (33 homes)
  119. 119 ALMAR Beach (21 homes)
  120. 120 Jardim Barreiro II (7 homes)
  121. 121 Caparica Hills Villas (8 homes)
  122. 122 Seixal Baia (4 homes)
  123. 123 Herdade do Meio (31 homes)
  124. 124 Terraços do Sado (1 home)
  125. 125 Troia Residence (1 home)
  126. 126 Harbour View II (16 homes)
  127. 127 Almalusa Comporta (1 home)
  128. 128 Olive Green Residences (18 homes)
  129. 129 Villas Comporta (1 home)
  130. 130 Sublime Comporta (2 homes)
  131. 131 Numa (1 home)
  132. 132 Authentic Muda (1 home)
  133. 133 Authentic Bicas (5 homes)
  134. 134 Spatia Comporta (1 home)
  135. 135 Muda Reserve (2 homes)
  136. 136 Melides Villas (15 homes)
  137. 137 Ruína do Malhadal (18 homes)
  138. 138 Pestana Porto Covo Beach Residences (21 homes)
  139. 139 Casas do Marquês (3 homes)
  140. 140 Craveiral (9 homes)
  141. 141 Silves Hills (26 homes)
  142. 142 Viceroy Residences at Ombria Resort (3 homes)
  143. 143 Verdelago (20 homes)
  144. 144 Résidence Alfarroba (10 homes)
  145. 145 Alvôr The Breeze (5 homes)
  146. 146 NOOR II (42 homes)
  147. 147 NOOR Exclusive Pure Living (11 homes)
  148. 148 5 Senses Apartments (20 homes)
  149. 149 Ribamar (19 homes)
  150. 150 Uptown (1 home)
  151. 151 Natura Village (1 home)
  152. 152 Golf Hills (4 homes)
  153. 153 Bayline (3 homes)
  154. 154 Alma Luz (30 homes)
  155. 155 Alma Living Madre (14 homes)
  156. 156 White Shell Beach Villas (1 home)
  157. 157 Oliveiras Residence (6 homes)
  158. 158 Palm Residence (6 homes)
  159. 159 Albufeira Garden (19 homes)
  160. 160 Nomad Bay (5 homes)
  161. 161 Oak 35 (9 homes)
  162. 162 Domus (54 homes)
  163. 163 Pine Hills (1 home)
  164. 164 Pluz Premium Living (6 homes)
  165. 165 Sun Cliffs Resort (22 homes)
  166. 166 One Vilamoura (2 homes)
  167. 167 Serenity Vilamoura (2 homes)
  168. 168 Light-Houses (1 home)
  169. 169 Light Houses (4 homes)
  170. 170 Lumare (1 home)
  171. 171 M33 Residences (2 homes)
  172. 172 Villa Citrina (3 homes)
  173. 173 Horizon Ocean Gardens (4 homes)
  174. 174 One Green Way (23 homes)
  175. 175 Ria View (2 homes)
  176. 176 Casas de Sal (2 homes)
  177. 177 Olhão Residence (6 homes)
  178. 178 Lux Garden Evo (19 homes)
  179. 179 Panoramic Pool Faro (1 home)
  180. 180 Le Parc Faro (6 homes)
  181. 181 Icon Faro (1 home)
  182. 182 Del Mar Marina (5 homes)
  183. 183 Del Mar Waterfront Living (7 homes)

Chaque repère bleu représente un projet, et chaque repère doré montre combien de projets compte sa zone. Le Grand Lisbonne en compte 71, la région de Porto 41, l'Algarve 43, la côte de l'Alentejo autour de Comporta 12 et la péninsule de Setúbal 8. Cliquez sur une zone pour zoomer, puis cliquez sur un repère, ou sur un nom dans la liste numérotée sous la carte, pour ouvrir le projet avec ses logements disponibles, leurs surfaces et leurs prix.

Nous Sommes Près de Vous

XREI opère depuis des bureaux répartis dans tout le Portugal — de Porto à l'Algarve.

Nord

Porto — Edifício ICON

Rua Direita de Francos, 165 Piso 1 · 4100-211 Porto

Grand Lisbonne

Lisbonne — Rua Castilho

Rua Castilho, 39 · 1250-068 Lisboa

Grand Lisbonne

Estoril

Avenida Aida, 353A · 2765-187 Estoril

Côte Alentejane

Comporta

Av. 18 Dezembro, 37 · 7570-779 Carvalhal

Algarve

Vilamoura — Marina Plaza

Av. da Marina, 3 · Marina Plaza Loja 14/15 · 8125-401 Quarteira