Page XREI dédiée à toutes les cartes du Portugal. Toutes les cartes ne sont pas encore listées ici, mais nous en ajoutons dès que le temps le permet. Ajoutez cette page à vos favoris si vous voulez découvrir le Portugal, car nous créons constamment de nouvelles fonctionnalités. Depuis cette page, vous pouvez aussi visiter la page Maisons à vendre au Portugal, mise à jour plusieurs fois par semaine, et la page Programmes immobiliers neufs au Portugal.
Carte interactive du Portugal
Cette carte se trouve également au bas de l'article sur le Portugal. Cliquez sur n'importe quelle zone pour explorer chaque lieu, paroisse, commune ou district. Partagez-la avec les personnes qui s'intéressent au Portugal.
De quoi le Portugal est fait
La carte peint chaque type de roche d'une couleur différente. C'est pourquoi le Portugal semble rayé. Chaque rayure a un âge différent et correspond à un type de sol différent. Vous trouverez ci-dessous une lecture simple des neuf couleurs que vous voyez le plus.
| Roche | Où vous la voyez | Ce que cela signifie sur le terrain |
|---|---|---|
| Granite et syénite | Minho, Trás-os-Montes, les Beiras, Serra da Estrela, le cœur de la Serra de Sintra, Serra de Monchique | Roche dure et sol solide. La terre est mince et acide. Les puits dépendent des fissures dans la roche, de sorte qu'un terrain peut donner de l'eau et le voisin rien du tout. La cartographie nationale du radon relie une forte sensibilité au radon aux sols de granite et de syénite. Le niveau de référence est de 300 Bq/m³ et seul un test dans le bâtiment lui-même donne un chiffre réel. La roche de Monchique est une syénite néphélinique, appelée foyaïte d'après le sommet de Fóia, qui est le lieu qui donne son nom à la roche. |
| Basalte et roche volcanique | Autour de Lisbon et de Mafra, et autour de Sines | Vieilles coulées de lave, âgées d'environ 72 millions d'années. Le basalte se décompose en une argile sombre, lourde et fertile. C'est la raison pour laquelle les terres agricoles au nord de Lisbon sont tellement plus riches que le sol sableux au sud du fleuve. |
| Schiste ancien et grauwacke | Trás-os-Montes, la vallée du Douro, la majeure partie de l'Alentejo, les collines de l'ouest de l'Algarve | La roche la plus ancienne sur la carte. Elle se divise en dalles plates, c'est pourquoi les vieux murs et les toits de ces régions sont faits de plaques de pierre. C'est le sol dans lequel poussent les vignes du Douro et de l'Alentejo. |
| Crêtes de quartzite et d'ardoise | Valongo, Serra do Buçaco, Portalegre, Marvão | Crêtes étroites et très dures qui dominent tout ce qui les entoure. Belles vues et terrains en pente raide. Creuser des fondations ou une piscine ici coûte plus cher que sur un sol meuble. La même roche était extraite pour fabriquer de l'ardoise de toiture. |
| Roche houillère | Une fine bande de Valongo à São Pedro da Cova et Pejão, à l'est de Porto | Le charbon du Portugal venait de cette étroite bande. Les mines sont fermées. La bande est petite, mais elle explique pourquoi une histoire minière industrielle se trouve juste à côté de Porto. |
| Calcaire jurassique | Serra de Aire e Candeeiros, Maciço de Sicó, Serra da Arrábida, le barrocal de l'Algarve | La pluie dissout lentement cette roche. L'eau s'infiltre et circule sous terre au lieu de couler dans des rivières, c'est pourquoi ces collines semblent sèches en surface et retiennent d'immenses quantités d'eau en dessous. Le Maciço Calcário Estremenho est l'une des plus grandes réserves d'eau souterraine du pays, avec plus de 1500 grottes connues et des sources puissantes comme Olhos de Água et Alviela. C'est aussi la source du Lioz, la pierre utilisée partout dans les bâtiments et les trottoirs de Lisbon. |
| Calcaire, grès et argile du Crétacé | L'Oeste, de Leiria jusqu'à Lisbon, et autour de Torres Vedras | Couches mélangées avec beaucoup d'argile. L'argile gonfle quand elle est humide et rétrécit quand elle est sèche, donc les mouvements de terrain entre les saisons sont normaux ici. Une étude de sol avant de construire vaut son prix. |
| Sables et argiles du Miocène et du Pliocène | Lezíria do Tejo, la péninsule de Setúbal, Comporta, Grândola, la bande côtière de l'Algarve | Jeunes et meubles. Ce sont les sols sableux sous le paysage de pins et de chênes-lièges de Comporta et de Grândola. Faciles à creuser, mais le sol supporte moins de poids que la roche. |
| Sable récent, dunes et boue de rivière | Ria de Aveiro, Ria Formosa, la plaine inondable du Tagus, chaque plage et chaque embouchure de fleuve | Le sol le plus jeune et le plus meuble du pays, et le plus bas. La plupart des terres sur les cartes nationales des inondations reposent dessus. Le sol meuble tremble aussi plus lors d'un tremblement de terre que la roche, c'est pourquoi les règles de construction classent les sols de la roche aux sédiments meubles et demandent une conception plus solide sur les classes meubles. |
La carte est présentée avec un ombrage moderne du relief, de sorte que la même roche paraît plus claire sur une pente ensoleillée et plus sombre dans une vallée. Les carrés ci-dessus utilisent la vraie couleur tirée du panneau de légende de la carte elle-même.
Note sur les noms. Delgado et Choffat utilisaient les mots de leur époque. Arcaico s'appelle aujourd'hui le Précambrien, et Gotlandiano s'appelle aujourd'hui le Silurien. La carte signale aussi des éléments que la plupart des cartes géologiques oublient, y compris des grottes contenant des os d'animaux, des sites d'habitats préhistoriques, des sources minérales et des carrières en activité. Delgado a lui-même fait des fouilles dans ces grottes.
Sources
- Carta Geológica de Portugal, 1:500 000, J. F. N. Delgado et P. Choffat, Direcção dos Trabalhos Geológicos, Paris, 1899. Copie numérisée : Gallica, Bibliothèque nationale de France.
- Sensibilité au radon : Agência Portuguesa do Ambiente, Mapa de suscetibilidade ao radão.
- Plan radon et lien avec les sols de granite et de syénite : Plano Nacional para o Radão, Resolução do Conselho de Ministros 150-A/2022.
- Niveau de référence pour le radon de 300 Bq/m³ : Decreto-Lei 108/2018, article 145.
- Cartes des inondations : Decreto-Lei 115/2010, transposant la directive 2007/60/CE.
- Classes de sol et conception parasismique : NP EN 1998-1 (Eurocode 8) et son annexe nationale portugaise.
