Kaart van nieuwbouwprojecten in Portugal

Kaart van nieuwbouwprojecten in Portugal

Deze kaart toont elk nieuw vastgoedproject in Portugal dat units te koop heeft op XREI, vandaag 183 projecten met 2 167 woningen te koop door het hele land. De kaart wordt regelmatig bijgewerkt: wanneer een project zijn laatste unit verkoopt, verdwijnt het van de kaart, en wanneer er nieuwe units worden geplaatst, komt het terug.

Kaart van nieuwbouwprojecten in Portugal

  1. 76 Groter Lissabon nieuwbouwprojecten
  2. 43 Algarve nieuwbouwprojecten
  3. 41 Metropolitane Regio Porto nieuwbouwprojecten
  4. 15 Alentejo-Kust nieuwbouwprojecten
  5. 8 Schiereiland van Setúbal nieuwbouwprojecten
  1. 1 Panorama Edificio Lima (3 homes)
  2. 2 Oceanic Reserve (13 homes)
  3. 3 Foz Villas (4 homes)
  4. 4 Moinho de Vento Flats (1 home)
  5. 5 Green Park (1 home)
  6. 6 Golden View (9 homes)
  7. 7 República 427 (31 homes)
  8. 8 Pac-Man Bulding (1 home)
  9. 9 Antiga Fábrica do Prado (1 home)
  10. 10 Raiz Porto (6 homes)
  11. 11 Boavista 5205 (3 homes)
  12. 12 OAK Porto (10 homes)
  13. 13 The Avenue (3 homes)
  14. 14 Casas Garcia de Orta (4 homes)
  15. 15 Egas Moniz 209 (8 homes)
  16. 16 Paulo Dias Novais 45 (4 homes)
  17. 17 Foz Nature (1 home)
  18. 18 Pure (1 home)
  19. 19 Foliage (3 homes)
  20. 20 Enlight (1 home)
  21. 21 Gondarém 691 (2 homes)
  22. 22 Essence Antas (11 homes)
  23. 23 Carmim (52 homes)
  24. 24 CEDOFEITA 497 (5 homes)
  25. 25 Fernão Magalhães 127 (75 homes)
  26. 26 FERREIRA DE CASTRO FLATS , 480 (1 home)
  27. 27 Miramar Tower (1 home)
  28. 28 Clemente Menéres 21 (1 home)
  29. 29 Sá da Bandeira (4 homes)
  30. 30 Gaia Hills (7 homes)
  31. 31 Taipas 85 (4 homes)
  32. 32 Miragaia Gardens (1 home)
  33. 33 The Yard (10 homes)
  34. 34 Pescaria (4 homes)
  35. 35 Quinta Marques Gomes (1 home)
  36. 36 Splendouro Village (21 homes)
  37. 37 The Grand Splendouro (14 homes)
  38. 38 Sal D’Ouro Coast (3 homes)
  39. 39 Sal D'Ouro Horizon (6 homes)
  40. 40 Vintage 18 (1 home)
  41. 41 QUADRA (6 homes)
  42. 42 Hilcrown Gaia Residence (8 homes)
  43. 43 Liberdade 6 (5 homes)
  44. 44 Bom Sucesso Resort (13 homes)
  45. 45 Wyndham Residences Lisbon Loures (2 homes)
  46. 46 Bloomia (1 home)
  47. 47 Luma Light Living (2 homes)
  48. 48 Zen (10 homes)
  49. 49 COPA Cool Living (3 homes)
  50. 50 Campo Novo (8 homes)
  51. 51 NoLiPa (106 homes)
  52. 52 Distrikt (1 home)
  53. 53 Pharma Village (2 homes)
  54. 54 Nuance Alvalade (2 homes)
  55. 55 Campo Grande 264 (1 home)
  56. 56 JANES HOUSES (3 homes)
  57. 57 The Yard Tagus (6 homes)
  58. 58 Linea Residences (2 homes)
  59. 59 Selva (10 homes)
  60. 60 Vertice (18 homes)
  61. 61 Quartier 100 (2 homes)
  62. 62 Prateato (2 homes)
  63. 63 ALBA Lisboa (2 homes)
  64. 64 Citiflat Avenidas Novas (4 homes)
  65. 65 ATELIER (2 homes)
  66. 66 Red in Blue (6 homes)
  67. 67 Savoy Residence D'Ávila (27 homes)
  68. 68 The Unit (8 homes)
  69. 69 Beato Quarter (12 homes)
  70. 70 Bonsant (11 homes)
  71. 71 Freedom (4 homes)
  72. 72 Murches Residence (2 homes)
  73. 73 Vieira da Silva (6 homes)
  74. 74 Cristino 1932 (2 homes)
  75. 75 Andrade Corvo 4 (2 homes)
  76. 76 Duque de Loulé 52 (2 homes)
  77. 77 Sousa17 (1 home)
  78. 78 Arco d'Olide (1 home)
  79. 79 Tojas (4 homes)
  80. 80 Palmira 28 (4 homes)
  81. 81 Real Amoreiras (1 home)
  82. 82 Aura (1 home)
  83. 83 Amoreiras Prestige 297 (3 homes)
  84. 84 Vila Graça (3 homes)
  85. 85 Castilho 13 (7 homes)
  86. 86 Terraços do Monte (10 homes)
  87. 87 Metrass (3 homes)
  88. 88 Rocio Salema Courtyard (13 homes)
  89. 89 Estoril Woods (3 homes)
  90. 90 Bahuto (3 homes)
  91. 91 Sandwoods (3 homes)
  92. 92 Estoril Two (2 homes)
  93. 93 São Bento 21 (1 home)
  94. 94 Madalena 88 (1 home)
  95. 95 Melo e Sousa 670 (3 homes)
  96. 96 São João da Praça 69 (2 homes)
  97. 97 Esperança 82 (1 home)
  98. 98 ALTO Estoril (2 homes)
  99. 99 Stephens (6 homes)
  100. 100 Saboia 876 (3 homes)
  101. 101 Real Calçada (3 homes)
  102. 102 Essence Estoril (1 home)
  103. 103 JAU 19 (4 homes)
  104. 104 Infante Residences (11 homes)
  105. 105 AZO LUZ VIVA (1 home)
  106. 106 Estoril Garden Terraces (7 homes)
  107. 107 Villa Unika (1 home)
  108. 108 Caxias Heights (14 homes)
  109. 109 Marinha Prime (1 home)
  110. 110 Conde da Ribeira (15 homes)
  111. 111 Avenida Valbom (2 homes)
  112. 112 Quinta das Giestas (7 homes)
  113. 113 Hyatt Regency Lisbon (1 home)
  114. 114 Páteo da Cordoaria (4 homes)
  115. 115 345 Alagoa Living Flats (19 homes)
  116. 116 Green Plaza (1 home)
  117. 117 Carcavelos Evolution (3 homes)
  118. 118 ACQUA VISTA PAREDE (3 homes)
  119. 119 Riverscape (7 homes)
  120. 120 NAMA House Carcavelos (10 homes)
  121. 121 ALMAR Park (38 homes)
  122. 122 ALMAR Beach (22 homes)
  123. 123 Jardim Barreiro II (7 homes)
  124. 124 Caparica Hills Villas (8 homes)
  125. 125 Seixal Baia (4 homes)
  126. 126 Herdade do Meio (31 homes)
  127. 127 Terraços do Sado (1 home)
  128. 128 Troia Residence (1 home)
  129. 129 Harbour View II (14 homes)
  130. 130 Almalusa Comporta (1 home)
  131. 131 Olive Green Residences (18 homes)
  132. 132 Villas Comporta (1 home)
  133. 133 Sublime Comporta (2 homes)
  134. 134 Numa (1 home)
  135. 135 Authentic Muda (1 home)
  136. 136 Authentic Bicas (5 homes)
  137. 137 Spatia Comporta (1 home)
  138. 138 Muda Reserve (2 homes)
  139. 139 Melides Villas (15 homes)
  140. 140 Ruína do Malhadal (18 homes)
  141. 141 Pestana Porto Covo Beach Residences (21 homes)
  142. 142 Casas do Marquês (3 homes)
  143. 143 Craveiral (9 homes)
  144. 144 Silves Hills (26 homes)
  145. 145 Viceroy Residences at Ombria Resort (3 homes)
  146. 146 Verdelago (20 homes)
  147. 147 Alfarroba Condominium (10 homes)
  148. 148 Alvôr The Breeze (5 homes)
  149. 149 NOOR II (42 homes)
  150. 150 NOOR Exclusive Pure Living (11 homes)
  151. 151 5 Senses Apartments (20 homes)
  152. 152 Ribamar (19 homes)
  153. 153 Uptown (1 home)
  154. 154 Natura Village (1 home)
  155. 155 Golf Hills (4 homes)
  156. 156 Bayline (3 homes)
  157. 157 Alma Luz (30 homes)
  158. 158 Alma Living Madre (14 homes)
  159. 159 White Shell Beach Villas (1 home)
  160. 160 Oliveiras Residence (6 homes)
  161. 161 Palm Residence (6 homes)
  162. 162 Albufeira Garden (19 homes)
  163. 163 Nomad Bay (5 homes)
  164. 164 Oak 35 (9 homes)
  165. 165 Domus (54 homes)
  166. 166 Pine Hills (1 home)
  167. 167 Pluz Premium Living (6 homes)
  168. 168 Sun Cliffs Resort (22 homes)
  169. 169 One Vilamoura (2 homes)
  170. 170 Serenity Vilamoura (2 homes)
  171. 171 Light-Houses (1 home)
  172. 172 Light Houses (4 homes)
  173. 173 Lumare (1 home)
  174. 174 M33 Residences (2 homes)
  175. 175 Villa Citrina (3 homes)
  176. 176 Horizon Ocean Gardens (4 homes)
  177. 177 One Green Way (23 homes)
  178. 178 Ria View (2 homes)
  179. 179 Casas de Sal (2 homes)
  180. 180 Olhão Residence (6 homes)
  181. 181 Lux Garden Evo (19 homes)
  182. 182 Panoramic Pool Faro (1 home)
  183. 183 Le Parc Faro (6 homes)
  184. 184 Icon Faro (1 home)
  185. 185 Del Mar Marina (5 homes)
  186. 186 Del Mar Waterfront Living (7 homes)

Elke blauwe speldenknop is één project, en elke gouden speldenknop toont hoeveel projecten er in dat gebied zijn. Groot-Lissabon heeft er 71, de regio Porto 41, de Algarve 43, de kust van Alentejo rond Comporta 12 en het schiereiland van Setúbal 8. Klik op een gebied om in te zoomen, en klik daarna op een speldenknop, of op een naam in de genummerde lijst onder de kaart, om het project te openen met de beschikbare units, maten en prijzen.

Wij Zijn Dicht bij U

XREI opereert vanuit kantoren door heel Portugal — van Porto tot de Algarve.

Noord

Porto — Edifício ICON

Rua Direita de Francos, 165 Piso 1 · 4100-211 Porto

Groot-Lissabon

Lissabon — Rua Castilho

Rua Castilho, 39 · 1250-068 Lisboa

Groot-Lissabon

Estoril

Avenida Aida, 353A · 2765-187 Estoril

Alentejo-kust

Comporta

Av. 18 Dezembro, 37 · 7570-779 Carvalhal

Algarve

Vilamoura — Marina Plaza

Av. da Marina, 3 · Marina Plaza Loja 14/15 · 8125-401 Quarteira