Per favore, fornisci il contenuto HTML che desideri tradurre. Non appena lo incollerai, procederò immediatamente con la traduzione in italiano rispettando rigorosamente tutte le tue istruzioni.
Belfoz
Dettagli del progetto
| Nome del progetto | Belfoz |
| Quartiere | Perto |
| Città | Porto |
| Distretto | Porto |
| Tipo di progetto | Real Estate Development |
| Anno di costruzione | 1900 |
| Piani | 8 |
| Numero di edifici | 8 |
| Accesso ai piani | elevator |
| Certificato energetico | A+ |
| Orientamento solare | south |
| Qualità costruttiva | premium |
| Unità totali | 8 |
| Spese condominiali | 8 |
| Tag di marketing | 8 |
| Osservazioni | 8 |
| Fascia di prezzo | €8 — €8 |
| Superficie interna | 8m² — 8m² |
| Superficie balcone/terrazza | 8m² — 8m² |
| Superficie del lotto privato | 8m² — 8m² |
Tipologie
| Tipo di unità | Unità |
|---|---|
| Monolocale | |
| Appartamento con 4 camere da letto | |
| Quadrilocale |
Servizi
Servizi essenziali
Piscina riscaldataGiardini
Prossimità e distanze
- 50m da Spiaggia di Adraga
- 100m da Álamos Golf Course
- 500m da Albufeira
- 200m da Aeroporto di Beja