Please provide the HTML content you would like me to translate. I am ready to process it according to your strict requirements.
Belfoz
Projectdetails
| Projectnaam | Belfoz |
| Wijk | Perto |
| Stad | Porto |
| District | Porto |
| Projecttype | Real Estate Development |
| Bouwjaar | 1900 |
| Verdiepingen | 8 |
| Aantal gebouwen | 8 |
| Toegang verdiepingen | elevator |
| Energiecertificaat | A+ |
| Zonneoriëntatie | south |
| Bouwkwaliteit | premium |
| Totaal units | 8 |
| VvE-kosten | 8 |
| Marketingtag | 8 |
| Opmerkingen | 8 |
| Prijsklasse | €8 — €8 |
| Woonoppervlakte | 8m² — 8m² |
| Balkon-/terrasoppervlakte | 8m² — 8m² |
| Privéperceeloppervlakte | 8m² — 8m² |
Typologieën
| Type unit | Units |
|---|---|
| Studio | |
| Appartement met 4 slaapkamers | |
| Appartement met 3 slaapkamers |
Voorzieningen
Essentiële voorzieningen
Verwarmd zwembadTuinen
Nabijheid & afstanden
- 50m van Strand Adraga
- 100m van Álamos Golf Course
- 500m van Albufeira
- 200m van Luchthaven Beja