Bitte stellen Sie den zu übersetzenden HTML-Inhalt zur Verfügung. Sobald Sie den Text bereitstellen, werde ich ihn unter strikter Einhaltung Ihrer Vorgaben ins Deutsche übersetzen.
Belfoz
Projektdetails
| Projektname | Belfoz |
| Nachbarschaft | Perto |
| Stadt | Porto |
| Bezirk | Porto |
| Projekttyp | Real Estate Development |
| Baujahr | 1900 |
| Etagen | 8 |
| Anzahl der Gebäude | 8 |
| Zugang zu den Etagen | elevator |
| Energieausweis | A+ |
| Sonnenausrichtung | south |
| Verarbeitungsqualität | premium |
| Gesamteinheiten | 8 |
| Wohngeldkosten | 8 |
| Marketingslogan | 8 |
| Beobachtungen | 8 |
| Preisklasse | €8 — €8 |
| Innenraum | 8m² — 8m² |
| Balkon-/Terrassenbereich | 8m² — 8m² |
| Privatgrundstück | 8m² — 8m² |
Typologien
| Einheitentyp | Einheiten |
|---|---|
| Studio | |
| 4-Zimmer-Wohnung | |
| 3-Zimmer-Wohnung |
Ausstattung
Wesentliche Annehmlichkeiten
Beheizter PoolGärten
Nähe und Entfernungen
- 50m von Adraga Strand
- 100m von Álamos Golfplatz
- 500m von Albufeira
- 200m von Flughafen Beja (Flughafen Beja)