Text Francais
Belfoz
Détails du Projet
| Nom du Développement | Belfoz |
| Quartier | Perto |
| Ville | Porto |
| District | Porto |
| Type de Projet | Real Estate Development |
| Année de Construction | 1900 |
| Étages | 8 |
| Nombre de Bâtiments | 8 |
| Accès aux Étages | elevator |
| Certificat Énergétique | A+ |
| Orientation Solaire | south |
| Qualité de Construction | premium |
| Total des Unités | 8 |
| Charges de Copropriété | 8 |
| Slogan Marketing | 8 |
| Observations | 8 |
| Fourchette de Prix | €8 — €8 |
| Surface Intérieure | 8m² — 8m² |
| Surface Balcon / Terrasse | 8m² — 8m² |
| Surface du Terrain Privé | 8m² — 8m² |
Typologies
| Type d'Unité | Unités |
|---|---|
| Studio | |
| Appartement T4 | |
| Appartement T3 |
Équipements
Équipements Essentiels
Piscine ChaufféeJardins
Proximité et Distances
- 50m de Plage d'Adraga
- 100m de Terrain de golf d'Álamos
- 500m de Albufeira
- 200m de Aéroport de Béja