Example text ENGLISH
Belfoz
تفاصيل المشروع
| اسم المشروع | Belfoz |
| الحي | Perto |
| المدينة | Porto |
| المقاطعة | Porto |
| نوع المشروع | Real Estate Development |
| سنة البناء | 1900 |
| الطوابق | 8 |
| عدد المباني | 8 |
| الوصول بين الطوابق | elevator |
| شهادة الطاقة | A+ |
| الاتجاه الشمسي | south |
| جودة البناء | premium |
| إجمالي الوحدات | 8 |
| رسوم الكوندو | 8 |
| وسم تسويقي | 8 |
| ملاحظات | 8 |
| نطاق السعر | €8 — €8 |
| المساحة الداخلية | 8m² — 8m² |
| مساحة الشرفة/التراس | 8m² — 8m² |
| مساحة القطعة الخاصة | 8m² — 8m² |
التصنيفات
| نوع الوحدة | الوحدات |
|---|---|
| استوديو | |
| شقة بأربع غرف نوم | |
| شقة بثلاث غرف نوم |
المرافق
المرافق الأساسية
مسبح مدفأحدائق
القرب والمسافات
- 50m من شاطئ أدراغا
- 100m من Álamos Golf Course
- 500m من ألبوفيرا
- 200m من مطار بيجا