Example text ENGLISH
Belfoz
פרטי פרויקט
| שם הפרויקט | Belfoz |
| שכונה | Perto |
| עיר | Porto |
| מחוז | Porto |
| סוג פרויקט | Real Estate Development |
| שנת בנייה | 1900 |
| קומות | 8 |
| מספר בניינים | 8 |
| גישה בין קומות | elevator |
| תעודת אנרגיה | A+ |
| אוריינטציה סולארית | south |
| איכות בנייה | premium |
| סך יחידות | 8 |
| דמי ועד בית | 8 |
| תג שיווקי | 8 |
| הערות | 8 |
| טווח מחירים | €8 — €8 |
| שטח פנים | 8m² — 8m² |
| שטח מרפסת/טרסה | 8m² — 8m² |
| שטח מגרש פרטי | 8m² — 8m² |
טיפולוגיות
| סוג יחידה | יחידות |
|---|---|
| סטודיו | |
| דירה עם 4 חדרי שינה | |
| דירה עם 3 חדרי שינה |
מתקנים
מתקנים בסיסיים
בריכה מחוממתגינות
קרבה ומרחקים
- 50m מ חוף אדרגה
- 100m מ Álamos Golf Course
- 500m מ אלבופיירה
- 200m מ שדה התעופה של ביז'ה
