XREI-pagina gewijd aan alle kaarten van Portugal. Niet alle kaarten staan hier al, maar we voegen er meer toe als de tijd het toelaat. Sla deze pagina op als bladwijzer als u meer wilt weten over Portugal, want we bouwen voortdurend aan nieuwe functies. Vanaf hier kunt u ook naar de pagina Huizen te koop in Portugal gaan, die meerdere keren per week wordt bijgewerkt, en de pagina Nieuwbouwprojecten in Portugal.
Interactieve kaart van Portugal
Deze kaart staat ook onderaan het artikel over Portugal. Klik op een gebied om dieper in te gaan op elke plaats, parochie, gemeente of district. Deel het met mensen die om Portugal geven.
Waar Portugal uit bestaat
De kaart geeft elk type gesteente een andere kleur. Daarom ziet Portugal er gestreept uit. Elke stroom heeft een andere leeftijd en een ander soort bodem. Hieronder staat een eenvoudige uitleg van de negen kleuren die u het meest ziet.
| Gesteente | Waar u het ziet | Wat het betekent op de grond |
|---|---|---|
| Graniet en syeniet | Minho, Trás-os-Montes, de Beiras, Serra da Estrela, de kern van Serra de Sintra, Serra de Monchique | Hard gesteente en sterke grond. De bodem is dun en zuur. Waterputten zijn afhankelijk van scheuren in de rots, waardoor het ene perceel water kan geven en het volgende niets. De nationale radonkaart koppelt een hoge radonrisico aan graniet- en syenietgrond. Het referentieniveau is 300 Bq/m³ en alleen een meting in het gebouw zelf geeft een echt getal. Het gesteente van Monchique is nefelienesyeniet, foyaiet genoemd naar de top van Fóia, de plaats waarnaar het gesteente is vernoemd. |
| Basalt en vulkanisch gesteente | Rond Lisbon en Mafra, en rond Sines | Oude lavastromen, ongeveer 72 miljoen jaar oud. Basalt valt uiteen in donkere, zware, vruchtbare klei. Het is de reden dat de landbouwgrond ten noorden van Lisbon zoveel rijker is dan de zandgrond ten zuiden van de rivier. |
| Oude schalie en grauwacke | Trás-os-Montes, de Douro-vallei, het grootste deel van de Alentejo, de heuvels van de westelijke Algarve | Het oudste gesteente op de kaart. Het splijt in platte platen, waardoor oude muren en daken in deze streken zijn gemaakt van stenen platen. Dit is de grond waarin de wijnstokken van de Douro en Alentejo groeien. |
| Kwartsiet- en leisteenruggen | Valongo, Serra do Buçaco, Portalegre, Marvão | Smalle, zeer harde richels die boven alles om hen heen uitsteken. Mooie uitzichten en steile percelen. Het graven van funderingen of een zwembad kost hier meer dan op zachte grond. Ditzelfde gesteente werd gewonnen voor dakleien. |
| Koolhoudend gesteente | Een dunne strook van Valongo naar São Pedro da Cova en Pejão, ten oosten van Porto | De steenkool van Portugal kwam uit deze smalle strook. De mijnen zijn gesloten. De strook is klein, maar verklaart waarom er vlak naast Porto een industriële mijngeschiedenis ligt. |
| Jurassische kalksteen | Serra de Aire e Candeeiros, Maciço de Sicó, Serra da Arrábida, de Algarve barrocal | Regen lost dit gesteente langzaam op. Water zakt weg en stroomt ondergronds in plaats van door rivieren, waardoor deze heuvels er vanboven droog uitzien en beneden enorme hoeveelheden water bevatten. Het Maciço Calcário Estremenho is een van de grootste grondwaterreserves van het land, met meer dan 1500 bekende grotten en sterke bronnen zoals Olhos de Água en Alviela. Het is ook de bron van Lioz, de steen die overal in gebouwen en trottoirs van Lisbon wordt gebruikt. |
| Krijtkalksteen, zandsteen en klei | Het Oeste, van Leiria tot aan Lisbon, en rond Torres Vedras | Gemengde lagen met veel klei. Klei zwelt op als het nat is en krimpt als het droog is, dus bodembeweging tussen de seizoenen is hier normaal. Een bodemonderzoek vóór het bouwen is het geld waard. |
| Mioceen en Plioceen zand en klei | Lezíria do Tejo, het schiereiland van Setúbal, Comporta, Grândola, de kuststrook van de Algarve | Jong en zacht. Dit zijn de zandgronden onder het dennen- en kurklandschap van Comporta en Grândola. Makkelijk te graven, maar de grond kan minder gewicht dragen dan rots. |
| Recent zand, duinen en rivierslib | Ria de Aveiro, Ria Formosa, de overstromingsvlakte van de Tagus, elk strand en elke riviermonding | De jongste en zachtste grond van het land, en de laagste. Het meeste land op de nationale overstromingskaarten ligt hierop. Zachte grond trilt bij een aardbeving ook meer dan rots, en daarom delen bouwregels grond in van rots tot zacht sediment en vragen ze om een sterker ontwerp op de zachte klassen. |
De kaart wordt getoond met moderne reliëfschaduw, zodat hetzelfde gesteente er op een zonovergoten helling lichter uitziet en in een vallei donkerder. De vierkanten hierboven gebruiken de echte kleur uit de eigen legenda van de kaart.
Opmerking over namen. Delgado en Choffat gebruikten de woorden van hun tijd. Arcaico heet nu Precambrium, en Gotlandiano heet nu Siluur. De kaart markeert ook dingen die de meeste geologische kaarten weglaten, waaronder grotten met botten van dieren, prehistorische nederzettingen, minerale bronnen en werkende steengroeven. Delgado groef zelf in die grotten.
Bronnen
- Carta Geológica de Portugal, 1:500 000, J. F. N. Delgado en P. Choffat, Direcção dos Trabalhos Geológicos, Parijs, 1899. Gedigitaliseerd exemplaar: Gallica, Bibliothèque nationale de France.
- Radongevoeligheid: Agência Portuguesa do Ambiente, Mapa de suscetibilidade ao radão.
- Radonplan en het verband met graniet- en syenietgrond: Plano Nacional para o Radão, Resolução do Conselho de Ministros 150-A/2022.
- Radonreferentieniveau van 300 Bq/m³: Decreto-Lei 108/2018, artikel 145.
- Overstromingskaarten: Decreto-Lei 115/2010, ter omzetting van Richtlijn 2007/60/EG.
- Grondklassen en aardbevingsbestendig ontwerp: NP EN 1998-1 (Eurocode 8) en de bijbehorende Portugese nationale bijlage.
