Pagina XREI dedicata a tutte le mappe del Portogallo. Non tutte le mappe sono ancora elencate qui, ma ne aggiungiamo altre man mano che il tempo lo consente. Salva questa pagina tra i segnalibri se vuoi conoscere il Portogallo, perché sviluppiamo costantemente nuove funzioni. Da qui puoi anche visitare la pagina Case in vendita in Portogallo, aggiornata più volte a settimana, e la pagina Nuovi sviluppi immobiliari in Portogallo.
Mappa interattiva del Portogallo
Questa mappa si trova anche in fondo all'articolo sul Portogallo. Fai clic su qualsiasi area per scoprire di più su ogni luogo, parrocchia, comune o distretto. Condividila con le persone a cui interessa il Portogallo.
Di cosa è fatto il Portogallo
La mappa dipinge ogni tipo di roccia con un colore diverso. Questo è il motivo per cui il Portogallo appare a strisce. Ogni striscia ha un'età diversa e un tipo di terreno diverso. Di seguito trovi una lettura semplice dei nove colori che vedi più spesso.
| Roccia | Dove la vedi | Cosa significa sul terreno |
|---|---|---|
| Granito e sienite | Minho, Trás-os-Montes, le Beiras, Serra da Estrela, il cuore della Serra de Sintra, Serra de Monchique | Roccia dura e terreno solido. Il suolo è sottile e acido. I pozzi dipendono dalle crepe nella roccia, quindi un terreno può dare acqua e quello accanto niente. La mappatura nazionale del radon collega l'alta sensibilità al radon ai terreni di granito e sienite. Il livello di riferimento è di 300 Bq/m³ e solo un test nell'edificio stesso fornisce un valore reale. La roccia di Monchique è la sienite nefelinica, chiamata foiaite dalla cima di Fóia, che è il luogo da cui la roccia prende il nome. |
| Basalto e roccia vulcanica | Intorno a Lisbon e Mafra, e intorno a Sines | Antiche colate laviche, di circa 72 milioni di anni fa. Il basalto si scompone in argilla scura, pesante e fertile. È la ragione per cui i terreni agricoli a nord di Lisbon sono molto più ricchi rispetto al terreno sabbioso a sud del fiume. |
| Scisto antico e grovacca | Trás-os-Montes, la valle del Douro, gran parte dell'Alentejo, le colline dell'Algarve occidentale | La roccia più antica sulla mappa. Si spacca in lastre piatte, ed è per questo che i vecchi muri e i tetti in queste regioni sono fatti di lastre di pietra. Questo è il terreno in cui crescono le viti del Douro e dell'Alentejo. |
| Creste di quarzite e ardesia | Valongo, Serra do Buçaco, Portalegre, Marvão | Creste strette e molto dure che si ergono sopra tutto ciò che le circonda. Buoni panorami e terreni ripidi. Scavare le fondamenta o una piscina qui costa di più rispetto a un terreno morbido. La stessa roccia veniva estratta come ardesia per i tetti. |
| Roccia carbonifera | Una sottile fascia da Valongo a São Pedro da Cova e Pejão, a est di Porto | Il carbone del Portogallo proveniva da questa stretta striscia. Le miniere sono chiuse. La fascia è piccola, ma spiega perché una storia mineraria industriale si trovi proprio accanto a Porto. |
| Calcare giurassico | Serra de Aire e Candeeiros, Maciço de Sicó, Serra da Arrábida, il barrocal dell'Algarve | La pioggia scioglie lentamente questa roccia. L'acqua penetra e scorre sottoterra invece di scorrere nei fiumi, ed è per questo che queste colline sembrano asciutte in superficie e contengono enormi quantità di acqua sotto. Il Maciço Calcário Estremenho è una delle più grandi riserve di acqua sotterranea del paese, con più di 1500 grotte note e forti sorgenti come Olhos de Água e Alviela. È anche la fonte del lioz, la pietra usata negli edifici e nei marciapiedi di Lisbon. |
| Calcare, arenaria e argilla del Cretacico | L'Oeste, da Leiria fino a Lisbon, e intorno a Torres Vedras | Strati misti con molta argilla. L'argilla si gonfia quando è bagnata e si ritira quando è asciutta, quindi i movimenti del terreno tra le stagioni sono normali qui. Uno studio del suolo prima di costruire vale la spesa. |
| Sabbie e argille del Miocene e del Pliocene | Lezíria do Tejo, la penisola di Setúbal, Comporta, Grândola, la fascia costiera dell'Algarve | Giovani e morbide. Questi sono i terreni sabbiosi sotto il paesaggio di pini e sughero di Comporta e Grândola. Facili da scavare, ma il terreno regge meno peso rispetto alla roccia. |
| Sabbia recente, dune e fango di fiume | Ria de Aveiro, Ria Formosa, la pianura alluvionale del Tago, ogni spiaggia e foce di fiume | Il terreno più giovane e più morbido del paese, e il più basso. La maggior parte dei terreni nelle mappe nazionali delle alluvioni si trova su di esso. Il terreno morbido trema anche di più durante un terremoto rispetto alla roccia, motivo per cui le norme edilizie classificano il terreno dalla roccia al sedimento morbido e richiedono una progettazione più resistente per le classi morbide. |
La mappa è mostrata con una moderna ombreggiatura del rilievo, quindi la stessa roccia appare più chiara su un pendio illuminato dal sole e più scura in una valle. I quadrati sopra usano il vero colore preso dalla legenda originale della mappa.
Nota sui nomi. Delgado e Choffat usavano le parole del loro tempo. Arcaico è ora chiamato Precambriano, e Gotlandiano è ora chiamato Siluriano. La mappa segna anche elementi che la maggior parte delle mappe geologiche esclude, tra cui grotte con ossa di animali, insediamenti preistorici, sorgenti minerali e cave attive. Delgado scavò lui stesso in quelle grotte.
Fonti
- Carta Geológica de Portugal, 1:500 000, J. F. N. Delgado e P. Choffat, Direcção dos Trabalhos Geológicos, Parigi, 1899. Copia digitalizzata: Gallica, Bibliothèque nationale de France.
- Sensibilità al radon: Agência Portuguesa do Ambiente, Mapa de suscetibilidade ao radão.
- Piano per il radon e il legame con il terreno di granito e sienite: Plano Nacional para o Radão, Resolução do Conselho de Ministros 150-A/2022.
- Livello di riferimento del radon di 300 Bq/m³: Decreto-Lei 108/2018, articolo 145.
- Mappe delle alluvioni: Decreto-Lei 115/2010, che recepisce la Direttiva 2007/60/CE.
- Classi di terreno e progettazione sismica: NP EN 1998-1 (Eurocodice 8) e la sua Appendice Nazionale Portoghese.
